Imported from Joplin
This commit is contained in:
48
rpg/mune.md
Normal file
48
rpg/mune.md
Normal file
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
MUNE
|
||||
|
||||
# Oracle
|
||||
| d6 | Answer |
|
||||
|----|--------|
|
||||
| 1 | No, and... |
|
||||
| 2| No |
|
||||
| 3 | No, but... |
|
||||
| 4 | Yes, but... |
|
||||
| 5 | Yes |
|
||||
| 6 | Yes, and... |
|
||||
|
||||
Likely = roll 2d6; take larger
|
||||
Unlikely = roll 2d6; take smaller
|
||||
|
||||
# Intervention Type
|
||||
|
||||
| d6 | Type |
|
||||
| --- | ---|
|
||||
| 1 | New entiry |
|
||||
| 2| Entity positive |
|
||||
| 3 | Entity negative |
|
||||
| 4 | Advance plot |
|
||||
| 5 | Regress plot |
|
||||
| 6 | Wild |
|
||||
|
||||
# NPC Starting Attitude
|
||||
|
||||
| d6 | Attitude |
|
||||
| --- | ---|
|
||||
| 1-2 | Hostile |
|
||||
| 3-4| Neutral |
|
||||
| 5-6 | Friendly |
|
||||
|
||||
# TWENE
|
||||
|
||||
| d10 | Result |
|
||||
| --- | ---|
|
||||
| 1 | Increase simple element |
|
||||
| 2| Decrease simple element |
|
||||
| 3 | Add simple element |
|
||||
| 4 | Remove simple element |
|
||||
| 5 | Increase major element |
|
||||
| 6 | Decrease major element |
|
||||
| 7 | Add major element |
|
||||
| 8| Remove major element |
|
||||
| 9 | Wild positive |
|
||||
| 10 | Wild negative |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user